Estilos de juego
Agrupación no supervisada de los 11 equipos por su forma de jugar. Se calculan 10 métricas tácticas por equipo, se estandarizan, se proyectan a 2D con PCA y se agrupan con K-Means (5 estilos).
Vista:
Grupo:
Comparar:vs
PCA explica 85% de la varianza. Hover = estilos similares; click = dossier. ⭐ = estilo más único.
⭐ Estilos más únicos
Jamshedpur
Goa
East Bengal
Perfil promedio de cada estilo
Media estandarizada (σ vs promedio del torneo). Rojo = por encima, azul = por debajo.
| Estilo | Posesión | Circulación segura | Juego vertical | Balones largos | Amplitud | Repliegue | Dominio ofensivo | Presión alta | Generación de peligro | Progresión con balón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque bajo · poca posesión | -0.5 | -0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.4 |
| Posesión · poca balones largos | +2.2 | +1.7 | -1.5 | -2.1 | +0.6 | -0.8 | +0.2 | +1.7 | +1.2 | +1.7 |
| Dominio ofensivo · Juego vertical | -0.8 | -1.7 | +2.3 | +1.2 | +1.1 | -2.2 | +2.9 | +1.6 | +1.2 | +0.9 |
| Juego lateral · Posesión | +0.8 | +0.7 | -0.8 | -0.4 | -0.4 | +0.5 | -0.2 | +0.4 | +0.5 | +0.4 |
| poca progresión con balón · poca generación de peligro | -1.5 | -1.4 | +1.0 | +1.7 | -0.4 | +1.1 | -1.0 | -1.6 | -1.9 | -2.0 |
Métricas usadas: posesión, precisión de pase, verticalidad, balones largos,
amplitud, dominio por tercios, altura de presión, xG y xT por partido.